Le port et les frais de livraison varient en fonction du poids total des produits commandés et sont calculés automatiquement. Voici ci-dessous le tableau correspondant aux frais d'envoi en fonction du poids.
| Poids total des produits vendus | Royaume Uni |
Europe (EURO environs) |
International |
|
Moins de 200 g |
£2.75 | 4.00 | £4.25 |
| De 201 à 300 g | £3.25 | 4.60 | £5.00 |
| De 301 g à 425 g | £3.25 | 5.15 | £5.50 |
| De 425g à 550g | £3.85 | 6.35 | £6.50 |
| De 551 g à 675 g | £3.85 | 7.45 | £7.25 |
| De 676 g à 825g | £4.60 | 8.60 | £7.75 |
| De 826 g à 925 g | £4.60 | 9.50 | £9.50 |
| De926g à 1050 g | £6.35 | 10.35 | £10.25 |
| De1051 g à1175g | £6.35 | 11.20 | £11.00 |
| De 1176g à 1300 g | £7.15 | 12.65 | £12.25 |
| De 1301 g à 1425 g |
£7.15 |
13.80 | £13.00 |
| De 1426 g à 1675g | £8.00 | 15.00 | £14.25 |
| De 1675 g à 1900 g
|
£8.50 | 15.50 | £15.50 |
| De 1.9 Kg à 5 Kg | £9.50 | 28.77 | £50.00 |