Le port et les frais de livraison varient en fonction du poids total des produits commandés et sont calculés automatiquement. Voici ci-dessous le tableau correspondant aux frais d'envoi en fonction du poids.
Due to higher risk of loss in certain International countries, an amount of £4.00 is automatically added to pay for a postal Tracking Service.
| Total weight of product | UK 2nd | UK 1st |
UK Standard Parcel |
Europe |
INT. |
|
Up to 199 g |
£2.75 | £2.95 | - | £3.95 | £4.35 |
| 201 g - 300 g | £3.25 | £3.60 | - | £4.60 | £5.15 |
| 301 g - 425 g | £3.25 | £3.60 | - | £5.35 | £6.30 |
| 425 g - 550 g | £3.75 | £4.25 | - | £6.50 | £7.20 |
| 551 g - 675 g | £3.75 | £4.25 | - | £7.50 | £8.50 |
| 676 g -825 g | £4.50 | £4.95 | - | £8.50 | £9.50 |
| 826 g - 925 g | £4.50 | £4.95 | - | £9.25 | £10.50 |
| 926 g - 1050 g | - | £6.75 | - | £10.00 | £11.25 |
| 1051 g -1175g | - | £6.75 | - | £11.00 | £12.50 |
| 1176 g -1300 g | - | £7.75 | £6.80 | £11.75 | £13.40 |
| 1301 g - 1425 g | - | £7.75 | £6.80 | £12.75 | £14.50 |
| 1426 g - 1675 g | - | £8.25 | £6.80 | £14.25 | £16.50 |
| 1676 g -1925 g | - | £8.75 | £6.80 | £15.00 | £18.50 |
| 1926 g - 3850 g | £9.50 | ||||
| 1.9 Kg - 5Kg courrier | - | £11.00 | £25.00 | £50.00 |
Merci de bien vouloir prendre note que les colis supérieurs à 2000 g ne peuvent pas être livrés en dehors de la Grande Bretagne. En cas de commande d'un poids supérieur à 1900 g, la livraison se fera en 2 colis séparés, ou contactez nous par e-mail pour un devis postal.